中心波长 | 分光比 | 连接头类型 |
---|---|---|
780nm | 75:25 | FC/APC |
参数 | 指标 |
分光比 | 75:25 |
分光比容差 | ±2.0% |
中心波长 | 780nm |
带宽 | ±15nm |
消光比 | ≥18dB/≥18dB |
插入损耗 | ≤2dB/≤7dB |
光回波损耗 | ≥60dB |
最大操作功率 | 500mw |
光纤类型 | 熊猫保偏光纤(PM85-U25D) |
端口设置 | 1X2 |
光纤长度 | 1m |
连接头类型 | 2.0mm窄Key FC /APC |
封装尺寸 | 直径3.2mmX长度70mm |
保护套管 | 900um松套管 |
尾纤拉伸测试 | 10N |
工作温度范围 | -40 to 85℃ |
存储温度范围 | -40 to 85℃ |
无