中心波长 | 接头类型 |
---|---|
1550nm | FC/APC |
参数 | 指标 | |
工作波长 | 1550±20nm | |
输入端口 | 输出端口 | 插入损耗(dB) |
IN | OUT1 | 10.5 |
OUT2 | 10.55 | |
OUT3 | 10.51 | |
OUT4 | 10.62 | |
OUT5 | 10.72 | |
OUT6 | 10.37 | |
OUT7 | 10.73 | |
OUT8 | 10.5 | |
OUT9 | 10.71 | |
OUT10 | 10.48 | |
偏振相关损耗PDL | ≤0.2dB | |
回波损耗 | ≥45dB | |
方向性 | ≥50dB | |
光纤长度 | 100±10cm | |
光纤类型 | 康宁SMF-28 | |
连接头类型 | FC/APC | |
尺寸 | 100X80X10mm | |
工作温度 | -40-85℃ |
无