中心波长 | 工作带宽 |
---|---|
518nm | ±10nm |
参数 | 指标 |
中心波长 | 488nm or 518nm |
工作带宽 | ±10nm |
最大附加损耗 | 2.0dB |
最小衰减范围 | 30dB |
10dB衰减范围内的分辨率 | 0.1dB |
最大PDL @23℃,最小衰减时 | 0.15dB |
最大TDL(最小衰减) | 0.7dB |
最小回波损耗 | 50dB |
光纤类型 | Nufern 460-HP光纤 |
最大拉伸载荷 | 5N |
最大光功率(CW) | 100mw |
工作温度 | -5 to 70℃ |
存储温度 | -40 to 85℃(非冷凝) |
*以上规格适用于不带连接器的设备。
*如果设备带连接器,IL会高1.5dB,RL会低5dB。
无