空间型元器件 光学元件 光学窗口片 IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形/楔形/矩形/打孔窗口片)

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形/楔形/矩形/打孔窗口片)

商品图片商品名称货号 工作波长折射率规格尺寸 操作

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形22.0X0.5mm) A80161345 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm22.0X0.5mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形22.0X1mm) A80161344 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm22.0X1mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形25.0X1mm) A80161343 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm25.0X1mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形25.0X2mm) A80161342 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm25.0X2mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形25.0X2mm AR增透膜) A80161341 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm25.0X2mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形25.0X4mm) A80161340 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm25.0X4mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形25.0X4mm AR增透膜) A80161339 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm25.0X4mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形25.0X5.0mm) A80161380 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm25.0X5.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形25.4X1.0mm) A80161379 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm25.4X1.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形25.4X4.0mm) A80161378 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm25.4X4.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形30.0X2.0mm) A80161377 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm30.0X2.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形30.0X4.0mm AR增透膜) A80161376 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm30.0X4.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形35.0X1.5mm) A80161375 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm35.0X1.5mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形35.0X2.0mm) A80161374 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm35.0X2.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形35.0X2.0mm AR增透膜) A80161373 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm35.0X2.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形38.0X2.0mm) A80161372 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm38.0X2.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形40.0X2.0mm) A80161371 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm40.0X2.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形42.0X3.0mm) A80161370 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm42.0X3.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (矩形 打孔 41.0X23.0X4.0mm) A80161360 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm41.0X23.0X4.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形50.0X3.0mm) A80161369 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm50.0X3.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形50.0X3.0mm AR增透膜) A80161368 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm50.0X3.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形55.0X1.0mm) A80161367 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm55.0X1.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形55.0X2.0mm) A80161366 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm55.0X2.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形60.0X3.0mm) A80161365 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm60.0X3.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形70.0X3.0mm) A80161364 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm70.0X3.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (矩形20.0X10.0X2.0mm) A80161363 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm20.0X10.0X2.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (矩形25.0X25.0X1.0mm) A80161362 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm25.0X25.0X1.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (矩形30.0X30.0X4.0mm) A80161361 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm30.0X30.0X4.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (矩形 41.0X23.0X4.0mm) A80161359 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm41.0X23.0X4.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形7.0ØX0.5mm) A80161275 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm7.0ØX0.5mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形7.0X2.0mm) A80161274 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm7.0X2.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形8.0X1.0mm) A80161273 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm8.0X1.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形9.0X2.0mm) A80161272 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm9.0X2.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形10.0X1.0mm) A80161271 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm10.0X1.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形10.0X2.0mm) A80161270 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm10.0X2.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (楔形10.0X2.0mm) A80161269 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm10.0X2.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形10.0X3.0mm) A80161268 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm10.0X3.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形10.0X4.0mm) A80161267 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm10.0X4.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形10.0X5.0mm) A80161266 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm10.0X5.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形12.0X1.0mm) A80161265 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm12.0X1.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形12.0X2.0mm) A80161264 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm12.0X2.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (楔形12.0X2.0mm) A80161263 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm12.0X2.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形13.0X1.0mm) A80161358 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm13.0X1.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形13.0X2.0mm) A80161357 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm13.0X2.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形13.0X6.0mm) A80161356 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm13.0X6.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形15.0X2.0mm) A80161355 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm15.0X2.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形15.0X3.0mm) A80161354 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm15.0X3.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形17.5X1.0mm AR/AR Coated 增透膜) A80161353 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm17.5X1.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形18.5X0.5mm) A80161352 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm18.5X0.5mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形18.5X1mm) A80161351 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm18.5X1mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形18.5X2mm) A80161350 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm18.5X2mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形20.0X1.0mm) A80161349 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm20.0X1.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形20.0X2.0mm) A80161348 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm20.0X2.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形20.0X3.0mm) A80161347 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm20.0X3.0mm 加入清单

IR抛光硒化锌(ZnSe)窗片 0.6-21.0um (圆形20.0X5.0mm) A80161346 0.6-21.0um2.4028 at 10.6 μm20.0X5.0mm 加入清单

已选0件商品加入已选

采购清单

采购清单 导入 导出 清空

图片名称采购数量

删除已选 已选0