工作波长 | 共振频率 |
---|---|
400-800nm | 4.608GHz |
参数 | 典型数值 | 单位 |
共振频率f0@24℃ | 4.608 | GHz |
频率带宽Δf | 27 | MHz |
品质因子Q | 170 | / |
1rad所需微波功率 | 28(±1) | dBm |
Max. 微波功率 | 5 | W |
通光孔径(直径) | 2.5 | mm |
波前畸变@633nm | λ/6 | nm |
Max. 光功率密度@370nm | 1 | W/mm2 |
增透膜波长 | 400-800 | nm |
切角角度 | 5 | degree |
晶体类型 | 铌酸锂(LN) |
β = 1.0 rad | 功率P(dBm) | 功率P(W) | 电压Vp(V) | β/U (rad/V) |
λ1=411nm | 28 | 0.63 | 7.9 | 0.13 |
调制特性:
型号 | 货号 | 规格 |
EOPR4B | 空间光共振相位调制器,400-800nm,共振型,共振频率f0@24℃:4.608GHz,品质因子Q:170,通光孔径:2.5mm |
空间光共振相位调制器 | 可选配置 | ||||
产品名称 | 调制形式 | 类型 | 共振频率f0@24℃ | 波长 | 预留可选配置 |
EO: "电光调制器" | P:相位调制器 | R:共振 | 4:4.608GHz | B:400-800nm |