斩波频率 | 频率稳定性 |
---|---|
5 Hz - 20kHz | > ±0.1 的读数在最大频率的 10 - 100% 以内 |
连接器: | 5 V HCT TTL Pulse via BNC | 尺寸 (mm): | Control Unit: 254 W x 76 H x 178 D |
重量 (kg): | Control Unit: 2.6 | 在25℃时的温度系数 (%/℃) : | >0.01 |
频率稳定性 (%) : | > ±0.1 of Reading within 10 - 100% of Max Frequency | 标记间隔比率 | 1:1 When Using 1 Blade |
包含不同的槽位 : | 2, 5, 10, 30, 200 | 注意 : | Type: Standard |
无