中心波长 | 工作带宽 | 耦合比 | 插入损耗 | 偏振相关损耗 | 接头类型 |
---|---|---|---|---|---|
<40 fs RMS | <100 fs RMS |
因素 | 值 | 单位 | 备注 |
定时抖动 | <40 | fs RMS | 从1 Hz集成到1 MHz1 |
长期漂移 | <100 | fs RMS | 采样频率2Hz(超过8小时1) |
光纤链路长度 | <10 | km | 根据要求提供更长的链路 |
控制系统界面 | 可选择 | Epics, Tango… | |
自动锁定 | 包括 | ||
射频输出最大值 | 15 | dBm | |
射频输出频率最大值 | 10 | GHz | 用户自定义 |
射频功率稳定性 | 0.1 | % | |
发送器尺寸 | 19英寸机架,4HU | ||
接收器尺寸 | 19英寸机架,2HU | ||
发送器重量 | 16 | kg | 型号不同重量不同 |
接收器重量 | 8 | kg | 型号不同重量不同 |
要求 | |||
射频输入最小值 | 15 | dBm | |
射频输入频率最大值 | 10 | GHz |
1可根据要求提供更高的精度。
测量数据
频率高于1 Hz的环路外时序抖动:
环路外时序漂移:采样频率2 Hz(超过8小时)
无