中心波长 | 接头类型 |
---|---|
1310nm | FC/APC |
工作波长 | 1392nm | |
输入(In Port) | 输出(Out Port) | 插入损耗(dB) |
COM | Out 1 | 7.2 |
Out 2 | 8.69 | |
Out 3 | 8.28 | |
Out 4 | 8.39 | |
Out 5 | 8.84 | |
偏振相关损耗PDL(dB) | ≤0.2 | |
回波损耗Return Loss(dB) | ≥50 | |
光纤长度(mm) | 1000±20 | |
光纤类型 | 康宁SMF-28 Ultra | |
连接器类型 | N/A | |
封装尺寸mm | 100X80X10 | |
工作温度℃ | -40-85℃ |
无