中心波长 | 带宽 | 操作功率 |
---|---|---|
1660nm | 8nm | 无 |
测试温度@25℃
参数 | 规格 | 单位 |
室温下的定制中心波长 | 400-1200nm 1600-2300nm | nm |
中心波长公差 | ≤ 0.5 nm | nm |
反射带宽公差 | ±0.1 | nm |
FWHM | 0.1 - 10 可选(± 0.05 nm) | nm |
反射率 | 5 - 99 (± 5 %) | % |
Max. 拉伸应力 | 5000 | μɛ |
反射率公差 | ±5.0 | % |
边模抑制比(SMSR) | >10 | dB |
应力灵敏度 | ~ 1,3 (@1550 nm) | pm/μ |
温度稳定性 | ~ 10 (@1550 nm) | pm/℃ |
尾纤长度(每端) | 0.5m | |
操作温度 | -40℃ to 150℃ for standard fibers | |
光纤接头 | FC/APC,裸纤(其他定制) | |
封装类型 | 重涂封装 | |
纤芯/外包层直径 | 9/250 | um/um |
测试谱图
订购信息
SWFBG- □□□□-☆-☆☆- XX
□□□□: Wavelength
1660: 1660nm
532: 532nm
1742: 1742nm
*****
1950: 1950nm
☆ : bandwidth
7: 7nm
12: 1.2nm
☆☆:Reflectivity
01:1%
10:10%
99:99%
XX: Fiber and Connector Type
SA=SMF-28E+ FC/APC
SP=SMF-28E+ FC/PC
SN=SMF-28E+ None
PA=PM1550 Fiber+ FC/APC
PP=PM1550 Fiber+ FC/PC
PN=PM1550 Fiber+ None
无