传输峰值 |
---|
3-5 µm 波段平均值 >90% |
光学规格
传输峰值 | 3-5 µm 波段平均值 >90% |
阻挡范围 | UV,VIS~2.8μm,5.3~7.5μm |
入射角 | 0° |
基板 | 直径 25 毫米,厚度 0.5 毫米 |
表面质量 | 划痕小于 60-40 |
环境规格
附着力 | MIL-C- 48497A | Para 4.5.3.1 |
湿度 | MIL-C- 48497A | Para 4.5.3.2 |
轻度磨损 | MIL-C- 48497A | Para 4.5.3.3 |
严重磨损 | MIL-C- 48497A | Para 4.5.5.1 |
可清洁性 | MIL-C- 48497A | Para 4.5.4.2 |
水溶性 | MIL-C- 48497A | Para 4.5.5.3 |
光谱性能
无