入射角 | 基板 |
---|---|
0° | 15毫米×3.5毫米×0.5毫米厚 |
库存线性可变滤波片,适用于 0.9-1.7 µm (1%) 15 mm x 3.5 mm x 0.5mm 厚
该线性可变滤波片 (LVF) 具有窄带轮廓(FWHM=1% x 峰值波长)。峰值波长在整个范围内从一侧到另一侧连续变化,见图 1 右侧。我们所有的滤波片都具有高角度公差、极低的温度变化以及很高的耐热冲击性。
传输率:全频段 50-75%
光学规格
传输 | 全频段 50-75% |
阻挡范围 | 基本范围 UV-1.8 µm,OD>3.5 ave. 在传输频带之外。(为了扩大阻塞范围,可以添加合适的带通滤波片,对于定制 LVF,可以将额外的阻塞添加到 LVF 本身) |
变化梯度 | 60nm/mm |
入射角 | 0° |
线性度(带宽) | 1% (占中心波长的百分比) |
基质 | 15 mm x 3.5 mm x0.5mm 厚 |
表面质量 | < 60-40 Scratch-Dig (划痕-麻点) |
环境规格
附着力 | MIL-C-48497A | Para 4.5.3.1 |
湿度 | MIL-C-48497A | Para 4.5.3.2 |
轻度磨损 | MIL-C-48497A | Para 4.5.3.3 |
严重磨损 | MIL-C-48497A | Para 4.5.5.1 |
可清洁性 | MIL-C-48497A | Para 4.5.4.2 |
水溶性 | MIL-C-48497A | Para 4.5.5.3 |
光谱性能
涵盖 3 个范围:0.9-1.7 µm、1.3-2.5 µm 和 1.3-2.5 µm µm。
宽度/半高宽 =1% x 中心波长。
通带外平均阻塞大于 OD 3.5。
无