波长范围 | 输出功率 |
---|---|
1460 - 1660 nm | 2mW |
光学 | |||
波长范围 | 1460 - 1660 nm | ||
精细度(中心波长) | > 30 000 | ||
自由光谱范围 FSR(THz / nm) | 10THz / 80nm | 1.5THz / 12nm | 0.3THz / 2.4nm |
滤波器带宽(MHz/pm) | < 330 / 2.7 | < 50 / 0.4 | < 10 / 0.08 |
消光传输* | < - 80dB | ||
谐振时Max. 输出功率** | 2 mW |
电气 | |
< +/-220 V | |
优秀机械共振频率 | > 10 kHz |
Max. 调谐电压* | +/- 320 V |
电容* | < 10 nF |
机械和环境 | |
尺寸* | 10 x 4 x 3 cm |
重量* | 160 g |
光纤* | 单模 |
工作温度* | 5 to 35 °C |
储存温度* | -10 to 60°C |
可根据要求提供定制和 OEM 过滤器
中心波长 | 500 至 2500 nm |
精细度(中心波长) | 从 1 000 到 100 000 |
自由光谱范围 | 150 GHz 至 15 THz |
实测光谱图
无