波长 | 损耗 | 连接器/抛光类型 |
---|---|---|
1010-1090nm | ≦1.5dB | FC/APC |
标准版 | TFM | 型号 | 波长(nm) | 光纤 | 损耗(dB) | 连接器/抛光类型 |
TFM-1550-S-FA | 1510-1590 | SMF | ≦0.7 | L48xW43xH34 | ||
TFM-980-S-FA | 950-1010 | SMF | ≦1.5 | |||
TFM-1050-S-FA | 1010-1090 | SMF | ≦1.5 | |||
TFM-980-MGI50-FA | 950-1010 | GI50/125 | ≦0.7 | |||
TFM-1050-MGI50-FA | 1010-1090 | GI50/125 | ≦0.7 | |||
滤波器 | 型号 | 波长(nm) | 光腔 | 半峰全宽 | 损耗(dB) | |
FC-1560B-1-1 | 1540-1560 | 1 | 1±0.2nm | ≦1.0 | ||
FC-1560B-1-3 | 1540-1560 | 1 | 3±0.3nm | ≦0.5 | ||
FC-1560B-2-5 | 1540-1560 | 2 | 5±0.5nm | ≦0.5 | ||
FC-980B-1-1 | 960-980 | 1 | 1±0.3nm | ≦1.5 | ||
FC-1074B-1-1 | 1054-1074 | 1 | 1±0.3nm | ≦1.5 | ||
定制版 | 如有任何需求,请向我们咨询。 | |||||
波长 | 请指Ding调谐范围为1260-1650nm的中心波长。当需要其他波长波段时,请与我们联系,以获取更多详细信息。 | |||||
光纤 | MMF, PMF, DSF等。 | |||||
连接器和抛光类型 | SC, SPC等。 |
*规格如有更改,恕不另行通知。
*过滤盒和主机可单独购买。
无