光谱响应 | 阵列格式 |
---|---|
1.0 µm - 1.65 µm | 320x256 |
相机 | |
探测器材料 | lnGaAs |
光谱响应 | 1.0um-1.65um |
分辨率 | 320x256 |
像素间距 | 5um |
操作性 | > 99.5% |
量子效率 | > 60% |
帧率 | 30 Hz,60 Hz,120 Hz,240 Hz |
lmaging模式 | 全局快门,集成,然后读取(ITR) |
集成时间 | 预设和用户定义,min=100ns |
板载处理 | 锐化,高斯模糊,感兴趣区域(ROI),AGC,AEC |
Electrical | |
输入电压 | 5v±10% |
功耗 | 1.2 Wat 30Hz,1.3 Wat 60 Hz |
视频输出,I/O | Parallel,USB3,or USB, depends on personality board |
机械 | |
volume | 13 cma(without lens or personality board) |
重量 | 23 g(core, no lens) |
安装 | o-80,1/4"-20 adapter available |
镜头卡口 | C-mount |
接口 | Parallel,uSB-C,Camera Link |
环境 | |
操作温度范围 - 20℃ to +65℃ |
红外相机的成像效果
无