动态范围 | 工作波长 | 像素大小 |
---|---|---|
71dB | 400-1200nm | 2.4umx2.4um |
图像传感器 | 1/1.8“ Sensor |
分辨率 | 3072 x 2048 |
像素尺寸 (H x V) µm | 2.4 x 2.4 |
动态范围 | 71dB |
灵敏度 | 760mV |
信噪比 | 40dB |
暗电流 | 0.15mV |
A/D | 8bit / 12bit |
曝光控制 | 20µs ~ 60s |
外部触发 | 1 opto‐isolated input , 1 opto‐isolated output, 2 GPIO (1个光隔离输入,1个光绝缘输出,2个GPIO) |
帧频 | 59 fps |
像素合并 | 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8 |
镜头安装 | C‐Mount |
工作温度 | ‐10°C ~ 50°C |
电源 | DC 5V USB port powered <7.7W or external power (DC 5V USB端口供电<7.7W或外部电源) |
尺寸 ( WxHxD) mm | 68x68x28.1 |
重量( without lens ) | 217g |
相机传感器涂层的吸收灵敏度
实验室测试图
1064nm激光器测试图
无