工作波长 | 动态范围 |
---|---|
200-1300nm | 71dB |
可选带通滤波器:
U340: 280-380nm (85nm)
BP250: 230-275nm (70nm)
BP324: 290-365nm (105nm)
BP365:335-400nm (80nm)
技术参数
传感器类型 | 1.2" GSENSE2020BSI back illuminated |
分辨率 | 2048 x 2048 |
像素尺寸 (H x V) µm | 6.5 x 6.5 |
有效传感器尺寸 (H x V ) mm | 13.3 x 13.3 |
像素满井容量 | 54ke- |
暗电流 | <80e-/s/pix @ 12bit@ 35℃ |
A/D | 12bit |
曝光控制 | 0.1ms ~ 60s |
帧频 | 45 fps |
转换增益 | HCG / LCG / HDR |
相机接口类型 | M42 and C-Mount |
工作温度 | -10℃ ~ 50℃ |
电源 | DC 5V USB port powered, 3. 4W (680mA) |
尺寸( WxHxD) mm | 68 x 68 x 43.4 |
重量 ( without lens ) | 400g |
相机传感器涂层的吸收灵敏度
实验室测试图
850nm激光器测试图
无