中心波长 | 光纤接头 |
---|---|
633nm | FC/APC |
参数 | 单位 | 指标 |
中心波长 | nm | 633 |
光纤延迟范围 | ps | 0-530 |
零点延迟偏移 | ps | 170 |
读数刻度分辨率 | mm | 1 |
Max. 插损 @ λc;+0.5dB连接器损耗 | dB | 1.7 |
Max. 损耗振动 | dB | 0.5 |
Min. 消光比(保偏光纤);-2dB连接器损耗 | dB | 18 |
Min. 回波损耗(Port 1/Port 2);-5dB连接器损耗 | dB | 45/45 |
连接器类型 | FC/APC | |
光纤类型 | 900um loose tube Nufern PM630-HP fiber | |
光纤长度 | m | 1 |
Max. 光功率(CW) | mW | 300 |
工作温度 | ℃ | 0 to+40 (No Condensing) |
存储温度 | ℃ | -40 to +85 (No Condensing) |
无