索尼传感器 | 直径 |
---|---|
ICX-814 | 15.972mm |
Atik VS系列 | |||||
型号 | 索尼传感器 | 直径(mm) | 格式(类型) | 分辨率 有效像素 | 像素大小(µm)
|
VS14 | ICX-285 | 11 | 2/3 | 1392 x 1040 140万像素 | 6.45 |
VS20 | ICX-274 | 8.923 | 1/1.8 | 1620 x 1220 200万像素 | 4.40 |
VS28 | ICX-674 | 10.972 | 2/3 | 1460 x 1932 280万像素 | 4.54 |
VS50 | ICX-655 | 11.016 | 2/3 | 2448 x 2050 500万像素 | 3.35 |
VS60 | ICX-694 | 15.99 | 一 | 2750 x 2205 600万像素 | 4.54 |
VS92 | ICX-814 | 15.972 | 一 | 3450 x 2704 920万像素 | 3.69 |
涵盖所有相机功能的C++库
.net 包装器
ImageJ插件
LabView驱动程序
Linux驱动程序
Visual Basic包装器
订购代码 VSXX -Y - Z
XX:型号
Y: M =单色,C =彩色
Z: S =标准,F =集成滤光轮
VS 系列机械图纸
(无可选滤光片轮)
所有尺寸单位mm
VS系列机械制图
(带可选的过滤轮)
适配器选择
无