帧频 | 传感器尺寸 |
---|---|
500fps 100个质心(要求1kHz) | 9mm x 7.13mm 孔径 9mm |
描述 | 数据 |
小透镜阵 | 150 um间距,5.2mm焦距(可定制) |
帧频 | 500fps,100个质心(要求1kHz) |
传感器尺寸 | 9mm x 7.13mm 孔径:9mm |
触发器 | 外部触发器5V |
通信 | USB 3.0 |
变形镜控制 | |
控制器 | 比例积分控制器 |
校准 | 影响功能和Hadamard |
控制 | 闭环和开环 |
编程 | 可通过TCP-IP进行编程 |
与其他变形镜的兼容性 | Alpao、Adaptica、OKO、BMC、Thorlabs和Dynamic Optics |
探测器量子效率曲线
无