视野 | 镜头 | 光谱灵敏度 |
---|---|---|
24° | 25mm | 350-1350 nm |
红外观察仪标准版本参数:
型号 | 8499C | 84499C-5 |
视野: | 24° | 24° |
放大倍率: | ~1:1 | ~1:1 |
光谱灵敏度: | 350-1350 nm | 350-1550 nm |
镜头: | 25mm,ƒ/ 1.6 C-mount镜头 | 25mm,ƒ/ 1.6 C-mount镜头 |
标准聚焦范围: | 200mm, (7.8")到无穷远 | 200mm,(7.8")到无穷远 |
显示范围: | 近紫外,可见光,近红外 | 近紫外,可见光,近红外 |
峰值灵敏度: | 800nm | 800nm |
分辨率: | 40 lp / mm | 40 lp / mm |
显示方式: | P20 Phosphor | P20 Phosphor |
电源: | (1)标准“C”型碱性电池 | (1)标准“C”型碱性电池 |
电池寿命: | >连续98小时 | >连续98小时 |
灵敏度测试: | 参见1350 nm,400μW LED@ 8-ft。 | 参见1550nm,400μW LED@ 2m |
工作温度: | -32°至46°C,( - 25至115°F ) | -32°至46°C,( - 25至115°F ) |
另提供含LED光源的型号(标准版85100C、85100C-5)、带头盔的型号及紫外观察仪、红外相机,如有更多问题请直接联系
无