波长范围 | 通道间隔 | 热稳定性 |
---|---|---|
1525 ~ 1565nm | 100GHz | ≤ ±0.8GHz |
指标 | 单位 | 参数 | 备注 | |
波长范围 | nm | 1525 ~ 1565 | 可定制 | |
插入损耗 | dB | Typ1.0, Max2.5 | ||
偏振相关损耗 | dB | 0.1 | ||
偏振相关精度 | GHz | +/- 0.1 | ||
通道间隔 | GHz | 100 | ||
热稳定性 | GHz | ≤ +/- 0.8 (Standard) | 整个温度范围内 | |
精细度 | 7 | 14 | ||
透射带宽@3dB | GHz | ≤ 16 | ≤ 9 | |
对比度 | dB | ≥ 13 | ≥ 18 | |
标记通道 (mark点) | C34(1550.116) | 可选其他波长 | ||
回波损耗 | dB | ≥ 20 | 可依据客户要求制作 | |
Max. 光功率 | mW | 500 | ||
工作温度 | ℃ | -5 ~ 70 | 可制定更宽温度范围 | |
存储温度 | ℃ | -40 ~ 85 | ||
尺寸(长×宽×高) | mm | 35× 15× 11 | ||
光纤类型 | N/A | SMF-28e+ with 900μm fiber |
*.有所指标皆为未不含接头指标,切仅在以上波长,偏振态和温度下确保有效
**.指标若有更改,恕不另行通知。
光谱图
示例:PETM1-1111212
无