帧率 | 传感器参数 |
---|---|
600fps 全帧 1779fps 半帧 | 像素尺寸 15um 传感器分辨率 640x512 传感器尺寸 9.60mm x 7.68mm 圆形孔 直径 9mm |
小透镜阵列 | 1) 300um 间距,4.2mm 焦距 小透镜阵列 2) 250um 间距,5mm 焦距 3)可定制间距、焦距 |
帧率 | 600fps 全帧, 1779fps 半帧 |
传感器尺寸 | 像素尺寸 15um 传感器分辨率 640x512 传感器尺寸 9.60mm x 7.68mm 圆形孔,直径:9mm |
测量点 | 1) 300um 小透镜间距, 30 x 23 2) 250um 小透镜间距, 38 x 28 |
准确性和可重复性 | Lambda/100,lambda/200 |
通讯 | USB 3.0或相机连接 |
尺寸 | 55mm x 55mm x 60mm |
操作系统 | Windows 8/10 x64 |
端口 | USB 或相机连接 |
TCP-IP,数据记录,时间序列 |
探测器量子效率
像素尺寸 | 15 | um |
量子效率 | 80 | % |
噪声值 | <40 | e- |
全井产能(高增益) | 33 | ke- |
_ADC分辨率 | 16 | bit |
自适应光学控制器(可选) | |
控制器 | 比例综合控制器 |
校准 | 影响函数和哈达玛 |
控制 | 开/关 |
编程 | Java脚本编程 |
数据记录 | |
PSF 计算 | |
兼容其他可变形反射镜 | Alpao,Adaptica, OKO, BMC,Thorlabs和 Dynamic Optics |
操作系统 | Windows 8/10 x64 |
无