帧率 | 传感器参数 |
---|---|
800fps 全帧 | 像素尺寸 15um 传感器分辨率 320x256 传感器尺寸 4.8mm x 3.8mm |
小透镜阵列 | 1)300um间距,4.2mm焦距 |
帧率 | 80ofps全帧 |
传感器尺寸 | 像素尺寸15um |
测量点 | 25oum透镜间距,19x15 |
准确性和可重复性 | Lambda/100,lambda/200 |
通讯 | USB 3.0或相机连接 |
尺寸 | 55mm x 55mm x 60mm |
操作系统 | Windows 8/10 x64 |
端口 | USB |
软件工具 | TCP-IP,数据记录,时间序列 |
探测器量子效率
像素尺寸 | 15 | um |
量子效率 | >70 | % |
噪声值 | <50 | e- |
全井产能(高增益) | 33 | ke- |
_ADC分辨率 | 16 | bit |
自适应光学控制器(可选) | |
控制器 | 比例综合控制器 |
校准 | 影响函数和哈达玛 |
控制 | 开/关 |
编程 | Java脚本编程 |
数据记录 | |
PSF 计算 | |
兼容其他可变形反射镜 | Alpao,Adaptica, OKO, BMC,Thorlabs和 Dynamic Optics |
操作系统 | Windows 8/10 x64 |
无