光谱响应 | 分辨率 |
---|---|
0.4-1.7um | 1280x1024 |
参数 | 单位 | 最小 | 典型 | 最大 | 说明 |
全分辨率 | pixels | 1280x1024 | |||
可选择的分辨率(ROI) | pixels | 608x8 4x1 | 高值是最小的可选择ROI, 低值是最小的可选择增量 | ||
像素间距 | µm | 12 | |||
像元电位井 | ke- | 70 | 80 | ||
帧频1280x1024 | 帧/秒 | 100 | |||
帧频640x512 | 帧/秒 | 385 | |||
数据输出 | Bits | 14 | 中型相机LinkTM | ||
量子效率 | electron/photon | 0.75 at 1.5 µm | 详见下面的 QE曲线 | ||
占空因数 | % | 100 | |||
响应范围 | um | 0.4 | 1.68 | 在20°C | |
积分时间@20°C | s | 50x10-6 | 0.2 | ||
暗电流速率 | ke-/s | 28 | 125 | 在20°C | |
读取噪声 | e- (RMS) | 75 | 90 | 在20°C | |
不可操作的像素 | % | 0.5 | 在20°C | ||
非线性 | % | 1 | 跨越98%的动态范围 | ||
尺寸 | mm | 86 x 86 x 73 | 不包括透镜 | ||
重量 | g | 800 | 不包括透镜 | ||
功耗 | W | ≤5 | 在25°C环境下 | ||
环境工作温度 | °C | 40 |
20°C下的量子效率曲线
无