中心波长 | B扫描图像速率 |
---|---|
850nm | 50/sec |
型号 | OCT-840-13-10 | OCT-840-34-22 | OCT-850-34-22 | OCT-850-80-50 | OCT-880-80-50 | OCT-1310-16-11 |
中心波长 | 840 nm | 840 nm | 850 nm | 850 nm | 880 nm | 1310 nm |
成像深度分辨率空气/组织 | 8/6 μm | 8/6 μm | 5/3 μm | 5/3 μm | 3/2 μm | 14/10 μm |
横向分辨率 | 18 μm | 18 μm | 18 μm | 18 μm | 15 μm | 20 μm |
线性扫描范围 | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 8mm |
A扫描线速率 | 13kHz | 34kHz | 34kHz | 80kHz | 80kHz | 16kHz |
B扫描图像速率 | 10/sec | 22/sec | 22/sec | 50/sec | 50/sec | 11/sec |
扫描实例
无