分辨率(原始图像) | 像素间距 | 带宽(FWHM avg) |
---|---|---|
640 (H) x 512 (V) | 15 µm | 30 nm |
常规 | |
分属种类 | InGaAs |
光学接口 | CS-mount (C-mount兼容额外的C-ring) |
分辨率(原始图像) | 640 (H) x 512 (V) |
分辨率(光谱图像) | 213 (H) x 170 (V) |
像素间距 | 15 µm |
Max. 帧率 | 178 Hz (摄像机采集) / TBD Hz (COLOR SHADES Lab) |
曝光时间范围 | 0.3 µs to 7 ms |
ADC | 16-bit |
摄像机控制 | USB 3.0 |
数字输出 | 16-bit USB 3.0 |
电源供应 | USB 3.0 |
尺寸(宽x高x长) | 46.5 x 46.5 x 32.5 mm |
重量(摄像头) | 120 g |
光谱规格 | |
典型光谱范围 | 1100 to 1600 nm |
频带数 | 9 |
带宽(FWHM avg) | 30 nm |
典型 ANT 滤光片透射光谱
无