温度系数 | 波长范围 | 带宽 @ -3dB |
---|---|---|
11 pm/C | 1520 - 1620 nm | 0.075 (+0.007/-0.007 nm) |
AOI: | 0 deg |
入口/出口介质: | 空气/空气 |
其中滤光片的尺寸: | 1.5(+ 0.1 /- 0.1) x 1.5(+ 0.1 /- 0.1)mm |
滤光片的厚度: | 2(+0/-0)mm |
温度系数: | 11 pm/C |
偏振 Polarization: | S&P |
基板类型: | 熔融石英 |
波长范围: | 1520 - 1620 nm |
IL: | 0.2 dB |
自由光谱范围 FSR: | 50(+/-0.02) GHz |
带宽 @ -3dB: | 0.075 (+0.007/-0.007 nm) |
精细度: | 5.5 (+/-) |
额外规格: | |
平坦度: | 10 @ 632 |
平坦度 S2: | 10 @ 632 |
平坦度 S1: | 63.2 nm |
平坦度 S2: | 63.2 nm |
平行度: | 0.5arc sec |
温度稳定性: | 0 dB/C |
存储温度: | 0 - 0 C |
无