波段范围 | 分辨率 | 尺寸 |
---|---|---|
2-16μm | 640*480 | 73 x 73 x 52 mm |
型号参数
规格说明 | 详细参数 |
波段范围 | 2-16μm |
分辨率 | 640*480 |
探测面大小 | 10.88 x 8.16 mm |
像元大小 | 17μm |
刷新频率 | 7.5Hz |
信噪比 | 1000:1 |
数模转换 | 14位 |
脉冲激光测量 | >1kHz |
M2测量标准 | ISO11146 |
测试参数
光斑直径 | 用户有两个选择: 高斯和第二刻光斑直径 用户选择的等价直径等价刀边直径 |
拟合 | 高斯,平顶光束 |
椭圆 | 最大、最小、平均直径,自动旋转轴 |
中心点 | 相对位置和绝对位置 强度中心和几何中心 光斑漂移测量 |
平滑滤波器 | 三角滤波,平均值达半高宽的10% |
无