波长扫描范围 |
---|
C - Band 频率:191.25-196.125THz ,L - Band 频率:186.25-191.05THz |
频率扫描范围 频率[THz] 及 波长[nm]
| C - Band 频率:191.25-196.125THz ,波长:1528.5 – 1567.5 nm L - Band 频率:186.25-191.05THz ,波长:1569.080 - 1609.731 |
Max. 光谱采样范围 | 312.5 MHz |
分辨率带宽 ,3dB -20dB | 1.7 GHz / 13.6 pm 4 GHz / 32 pm |
jue对频率精度 | +/- 1 GHz |
测量更新率全范围,全分辨率,15.600点 | 2 Update / s |
光输入功率范围:标准端口 高灵敏端口(High Sensivity Port) | -30 – +23 dBm -60 – 3 dBm |
相对功率精度 | 0.4 dB |
jue对功率精度 | +/- 0.7 dB |
杂散动态范围(Spurious Dynamic Range) | > 45 dB |
光回波损耗 | > 35dB |
光输入连接器 | FC/APC |
触发输入/输出 | 3.3V TTL (SMA female) |
数据接口 | USB, Ethernet |
工作温度 无冷凝 储存温度 | 0 – 40 ℃ |
设备尺寸(H x W x D) 19英寸半宽1HE堆叠尺寸 | 44 x 205 x 210 mm |
重量 | 1.8 kg |
集成电源 | 100-240 VAC, 80VA, 50/60Hz,40W |
操作界面
背面接口
型号说明
ID-OSA-MPD-01 OSA主机,C波段
ID-OSA-MPD-11 OSA主机,L波段
ID-OSA-ACC-RM-01 19英寸机架安装套件,用于每1个HE 1个单元
无