波长范围 | 波长重复性 |
---|---|
600 ~ 1700nm | ±0.005nm (1分钟) |
项目 | 规格 | ||
型号代码 | 标准机型(-10) | 高性能机型(-20) | |
波长范围*1 | 600 ~ 1700nm | ||
跨度*1 | 0.1nm ~ 1100nm (全范围跨度) ,0nm | ||
波长精度*1、*2、*5 | ±0.02nm (1450 ~ 1620nm,典型值±0.015nm) ±0.10 (全波长范围) | ±0.01nm (1520 ~ 1580nm,典型值±0.008nm)、 ±0.02nm (1450 ~ 1520nm、1580 ~ 1620nm,典型值±0.015nm)、 ±0.10 (全波长范围) | |
波长线性度*1、*2、*5 | ±0.01nm (1520 ~ 1580nm)、±0.015nm (1450 ~ 1520nm、1580 ~ 1620nm) | ||
波长重复性*1、*2 | ±0.005nm (1分钟) | ||
波长分辨率设置*1、*2 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2nm | ||
波长分辨率带宽精度*1、*2 | ±5% (1450 ~ 1620nm,分辨率设置 : ≥0.1nm,执行分辨率校准功能后,分辨率校准波长) | ||
Min. 采样分辨率*1 | 0.001nm | ||
采样点数 | 101 ~ 200001、AUTO | ||
功率灵敏度设置 | TRAD模式 | NORM_HOLD、NORM_AUTO、NORMAL、MID、HIGH1、HIGH2、HIGH3 | |
SMSR模式 | MID/SMSR、HIGH1/SMSR | ||
大动态测量模式 | SWITCH (灵敏度: MID、HIGH1-3) | ||
功率灵敏度*2、*3、*4、*7 | -90dBm (1300 ~ 1620nm)、-85dBm (1000 ~ 1300nm)、-60dBm (600 ~ 1000nm) (灵敏度: HIGH3) | ||
Max. 输入功率*2、*3 | +20dBm (每通道、全波长范围) | ||
Max. 安全输入功率*2、*3 | +25dBm (总输入功率) | ||
功率精度*2、*3、*4、*6 | ±0.4dB (1310/1550nm,输入功率 : -20dBm,灵敏度: MID、HIGH1-3) | ||
功率线性度*2、*3 | ±0.05dB (输入功率: -50 ~ +10dBm,灵敏度: HIGH1-3) | ||
功率平坦度*2、*3、*6 | ±0.1dB (1520 ~ 1580nm)、±0.2dB (1450 ~ 1520nm、1580 ~ 1620nm) | ||
偏振相关性*2、*3、*6 | ±0.05dB (1550/1600nm)、±0.08dB (1310nm) | ||
动态范围 *1、*2、*8 | 分辨率: 0.02nm | 55dB (峰值±0.2nm)、37dB (峰值±0.1nm) | 58dB (峰值±0.2nm ,典型值60dB)、45dB (峰值±0.1nm, 典型值50dB) |
分辨率: 0.05nm | 73dB (峰值±1.0nm)、62dB (峰值±0.4nm)、 45dB (峰值±0.2nm) | 73dB (峰值±1.0nm ,典型值78dB)、64dB (峰值±0.4nm, 典型值70dB)、50dB (峰值±0.2nm ,典型值55dB) | |
分辨率: 0.1nm | 57dB (峰值±0.4nm)、40dB (峰值±0.2nm) | 60dB (峰值±0.4nm ,典型值67dB)、45dB (峰值±0.2nm, 典型值50dB) | |
杂散光抑制率*7、*10 | 73dB | 76dB (典型值80dB) | |
光回波损耗*11 | 典型值35dB (使用APC连接器时) | ||
适用光纤 | SM (9.5/125)、MM (GI 50/125、GI 62.5/125、大芯径:Max. 200μm) | ||
光连接器 | 光输入: 需要AQ9447 _连接适配器(选件)。校准输出 : 需要AQ9441 _ 连接适配器(选件)。 _连接器类型: FC或SC | ||
内置校准光源*12 | 波长参考源(用于光轴对准调节和波长校准) | ||
扫描时间*1、*7、*9 | NORM_AUTO: 0.2s ,NORMAL: 1s ,MID: 2s ,HIGH1: 5s ,HIGH2: 20s ,HIGH3: 75s | ||
预热时间 | 至少1小时(预热后,需要内置光源进行光轴对准调节。) |
*1: 横轴刻度: 波长显示模式
*2: 使用9.5/125μm单模光纤(PC连接器),预热1小时后,用内置参考光源或单纵模激光器 (波长1520 ~ 1560nm、峰值功率≥-20dBm、功率稳定度≤0.1dBpp、波长稳定度
≤±0.01nm)执行光轴对准调节后。
*3: 纵轴刻度: jue对值功率显示模式,分辨率设置: ≥0.05nm,分辨率补偿: OFF。
*4: 使用9.5/125μm单模光纤(IEC60793-2定义的B1.1型,PC抛光,模场直径: 9.5µm, NA: 0.104 ~ 0.107)。
*5: 用内置参考光源或单纵模激光器(波长1520 ~ 1560nm、峰值功率≥-20dBm、jue对波长 精度±0.003nm)执行光轴对准调节后。
*6: 分辨率设为0.05nm时,温度条件变为23±3°C。
*7: 大动态测量模式: OFF,脉冲光测量模式: OFF,分辨率补偿: OFF。 *8: 1523nm,大动态测量模式: SWITCH,分辨率补偿: OFF。
*9: 跨度: ≤100nm,采样点数: 1001,平均次数: 1。
*10: 使用He-Ne激光器(1523nm),分辨率设置 : 0.1nm,波长: 1520nm ~ 1620nm (除峰值 波长±2nm)。
*11: 使用单模光纤(带横河标准APC连接器),使用PC连接器时的典型值为15dB。
*12: 选件。本样本中出现的“typ.”是指“典型值”,仅供参考之用,不是规格值。
无