测量时间 | 精度 (3ơ) |
---|---|
40 秒 | 透射±1.0 % 反射±0.3% |
技术参数 | INCUS 70 | INCUS 80 | |
数值 | |||
波长 (nm) | 365, 405, 470, 525, 588, 655, 780, 870, 940,1050, 1300, 1550, 1720, 1950 | ||
测量时间 | 40 秒 | ||
精度 (3ơ) | 透射 | ±1 .0 % | |
反射 | ±0 .3 % | ||
不确定度 (Uncertainty) | 透射 | ±0 .4 % | |
反射 | ±0 .2 % | ||
工作温度范围 | 0 ℃ to +55 ℃ | ||
太阳能分配标准 | ISO 9050, ASTM | ||
总体 | |||
电池寿命 (25 ℃) | >400次测量 | ||
测量存储器 | Micro SD 16 GB | ||
单个测量尺寸 | 1 KBytes | ||
定位 | GPS | ||
接口 | USB | ||
物理学和电学 | |||
卡套管直径2(内/外)(mm) | 70 / 125 | 80 / 135 | |
尺寸 (mm) | 280 x 205 x 220 | 290 x 205 x 230 | |
重量 | 2.35 kg . | 2.45 kg | |
屏幕尺寸 | 3.5英尺 | ||
功率 | 3.6 V (CC), 9000 mAh | ||
软件 | |||
系统要求(数据下载) | Windows XP/7/10 | ||
输出文件格式 | .txt |
2,其他应要求
无