光谱范围 | 增益控制 |
---|---|
350-1600nm | 1-24dB |
参数 | 技术规格 |
激光器类型 | 连续或脉冲 |
响应波长 | 350 – 1600 nm (在望远镜模式下) |
增益控制 | 1 – 24 dB |
快门速度 | 39 µsec to 20 sec |
FoV自准直仪 | ±25’ (V) x ±40’ (H) |
FoV望远镜和光束轮廓仪 | ±50’ (V) x ±1°20’ (H) |
通光孔径 | 36 mm |
分辨率 | 0.01 sec |
精确度 | 1.0 sec |
相机(宽光谱范围) | 2.4 MegaPixels, 12 bit |
光源 | LED-650, optional: 1060nm. Special order 1310/1600 nm |
用于校准的回复反射器 | Ø64mm N.W 280g Thread Ø16mm ,<5° |
光束发散测量 | 低至 0.2 mRad 或更高 |
视线保持与聚焦功能成正比 | ±2.5 sec |
最小聚焦距离 | 小于30cm |
内置粗瞄准激光指针 | 638nm power < 1.0mW Class 2 laser product, IEC60825-1 |
同步 | 软件、硬件(外部触发信号*) |
接口 | USB3.0 |
曝光控制 | 通过GUI编程 |
外壳尺寸(长x宽x高),单位:mm | 230 x 135 x 160 |
电源 | ~2.5瓦(通过USB 3.0接口) |
重量(典型) | 2.5kg,含电缆 |
结构图示:
原理图示:
无