中心波长 | 工作带宽 | 耦合比 | 插入损耗 | 偏振相关损耗 | 接头类型 |
---|---|---|---|---|---|
1-20µm | < 1 mW - 50W |
参数 | 值 | 单位 |
光谱范围 | 1 - 20 | µm |
功率范围 | < 1 mW - 50 | W |
响应时间 | 0.01 | s |
灵敏度 | > 5 | mV/W |
动态范围 | > 50 | db |
输出电阻 | 50 | kΩ |
输出接口 | BNC | |
最大脉冲能量 | 1 | mJ |
最大功率密度 | 无限制 | |
漫反射率 | 7 | % |
空间灵敏度变化 | 1 | J (50 ns) |
线性度 | -5 % -10 % | (5 W) (50 W) |
工作温度 | -20~80 | oC |
产品型号 | 通光孔径 | 长度 | 高度 | 宽度 | 重量 |
mm | mm | mm | mm | g | |
501 | 4 | 54 | 35 | 35 | 130 |
502 | 20 | 50 | 108 | 82 | 700 |
无