光谱范围 | 最大可测量功率 |
---|---|
190-10600nm | 30 W |
探测器型号 | 919P-030-18 |
功率计型号 | 843-R |
光谱范围 | 190 to 10,600 nm |
Max. 可测量功率 | 30W |
Max. 可测量功率(无衰减器) | |
感光尺寸 | Ø17.5 mm |
Min. 可检测功率 | 20mW |
校准不确定度 | ±1.9 % |
探测器有效面积 | 2.40cm2 |
Max. 功率密度 | 20 kW/cm2 |
重复精度 | ±0.5 % |
显示类型 | High legibility TFT 320 x 240 pixel graphics LCD |
采样频率 | 15Hz |
功率范围 | 20 mW - 30 W |
无