光谱范围 | 最大可测量功率 |
---|---|
190-10600nm | 10 W |
探测器型号 | 919P-010-16 |
功率计型号 | 843-R |
光谱范围 | 190 to 10600 nm |
Max. 可测量功率 | 10W |
Max. 可测量功率(无衰减器) | |
感光尺寸 | Ø16 mm |
Min. 可检测功率 | 20mW |
校准不确定度 | ±1.9 % |
上升时间 | 0.8s |
Max. 功率密度 | 28 kW/cm2 |
重复精度 | ±0.5 % |
显示类型 | High legibility TFT 320 x 240 pixel graphics LCD |
采样频率 | 15 Hz |
功率范围 | 20 mW - 10 W |
无