光谱范围 | 最大可测量功率 |
---|---|
190-10600nm | 3W |
探测器型号 | 919P-003-10 |
功率计型号 | 843-R |
光谱范围 | 190 to 10600 nm |
Max. 可测量功率 | 3W |
噪声等效功率 | 2uW |
感光尺寸 | Ø9.5 mm |
Min. 可检测功率 | 40 uW |
校准不确定度 | ±1.9 % |
上升时间 | 1.8s |
Max. 功率密度 | 1 kW/cm2 |
重复精度 | ±0.5 % |
显示类型 | High legibility TFT 320 x 240 pixel graphics LCD |
采样频率 | 15 Hz |
功率范围 | 40 uW - 3 W |
无