光谱范围 | 最大可测量功率 |
---|---|
400-1100nm | 2W |
探测器型号 | 818-ST2/DB |
功率计型号 | 843-R |
光谱范围 | 400 to 1100 nm |
最大可测量功率 | 2W |
最大可测量功率(无衰减器) | 2.5 mW |
感光尺寸 | 10 x 10 mm |
最小可检测功率 | 1 nW |
校准不确定度 | 1% @ 400-940nm |
校准不确定度(带衰减器) | 1% @ 400-940nm |
最大功率密度 | 30 W/cm2 |
精度 | ±0.25 % (Full Scale) ± 20 pA |
显示类型 | High legibility TFT 320 x 240 pixel graphics LCD |
采样频率 | 20 Hz |
功率范围 | 100 pW - 2 W |
无