波长精度 | 波长分辨率 |
---|---|
±0.08nm | 0.2nm |
参数 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | 单位 |
中心波长 | 1000 | 1650 | nm | |
分辨带宽 | 0.2 | 0.4 | nm | |
波长准确度 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | nm |
波长重复性 | - | +-20 | +-100 | pm |
偏振相关损耗 | - | 0.15 | 0.35 | dB |
底噪 | -110 | -60 | dBm | |
波长精度 | +-0.05 | - | nm | |
功率精度 | +-0.05 | - | dB | |
扫描时间 | 1 | s | ||
标准版 | - | 0.3 | W | |
输入光功率 | ||||
高功率版 | 5 | W | ||
电子线路接口 | Mini USB | |||
操作温度 | 0 | 20 | 60 | °C |
储存温度 | -10 | - | 70 | °C |
*产品尺寸可能改变,恕不另行通知。 对于非标准规范,有时需要这样做。
电源/计算机连接
电源输入为12V直流,功耗约1W
注意:宽光谱范围价格更高
无