可用带宽 | 输入功率 |
---|---|
0.1–4.0 THz | 不应超过1 mW |
参数 | 指标 |
非视频模式 | 平均灵敏度:3.12 pW/√Hz(1024个样本,856 GHz,5 kHz斩波频率) 响应度:Rv=140 kV/W(856 GHz) 灵敏度:NEP=100 pW/√Hz(856 GHz,5 kHz斩波频率) |
带宽 | 可用带宽:0.1–4.0 THz 10 dB带宽:0.3–2.0 THz 3 dB带宽:0.75–1.0 THz |
接口 | USB 2.0端口 触发器输入/输出选项的SMA连接器 |
输入功率 | 不应超过1 mW |
光学元件 | 40 dBi硅透镜(856 GHz时+/-23度视野) 根据要求提供其他光学元件 |
视频模式 | 响应度:Rv=100–200 kV/W(856 GHz) 集成灵敏度:NEP=10–20 nW(856 GHz) 平均集成灵敏度:312-625 pW(1024个样本,856 GHz) |
传感器 | 带有32 x 32焦平面阵列的CMOS芯片 设计中心频率850 GHz 尺寸 (L x W x H):5 x 5 x 3 cm 重量:0.2千克 |
无