规格尺寸 |
---|
50.8mm Øx 9mm |
TPX主要参数:
密度(g/cm3) | 0.83 |
抗张强度 | 4100psi ~28.3MPa |
拉伸模量 | 280000psi ~1930.5MPa |
抗拉伸模量(%) | 10 |
绕曲强度 | 6100psi ~42.1MPa |
绕曲模量 | 210000psi ~1447.8MPa |
热偏温度(℃) | 100 |
融化温度(°F/℃) | 464/240 |
吸收率(ASTM-D1228)(%) | <0.01 |
透水汽性(thk25μm,40C,90%RH)(g/m2*24h) | 110 |
透气性(thk100μm)(cm3/m2*d*MPa) | 120000 |
TPX透镜参数:
材料 | TPX |
形状 | 平凸、双凸 |
最大直径(mm) | 100mm |
直径公差(mm) | ±0.25mm |
有效焦距公差(mm) | ±1% |
通光口径(mm) | ≥90% |
表面直径(双面抛光) | 80/50 Scr/Dig |
表面精度(mm) | ±0.01mm(和理想球面和平面的差) |
不同材料透射率对比曲线:
Model | Lens Type | Diameter | Focal Length |
TERA-TL | TPX:Polymethylpentence | A.1linch/25.4mm | 100mm |
HRFZ-SI:High Resistivity Float Zone Silicon | B.1.5linch/38.1mm | 1000mm | |
HDPE:Polyethylene | C.2linch/50.8mm | 500mm |
无