中心波长 | 光纤类型 |
---|---|
1650nm | 9/125μm |
技术规格
指标 | 单位 | 参数 | 备注 |
工作波长 | nm | 1370 1550 or 1650 | 其他波长可选 |
带宽 | nm | +/- 20 | 可定制更宽带宽范围 |
工作距离 | mm | 45 +/-0.1 | 其他距离可定制 |
插入损耗 | dB | 0.5 (Typ.) 0.8 (Max.) | |
回波损耗 | dB | >50 | |
光功率 | mW | 500 | |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.10 | |
工作温度 | 0C | -5 ~ 70 | 可定制更宽温度范围 |
存储温度 | 0C | -40 ~ 85 | |
光纤类型 | NA | Smf-28e+ | 可选其他类型光纤 |
尺寸(ФD x A) | mm | Ф5.5× 70 | 针对45mm工作距离 |
*. 以上均为不含接头指标
订购信息(示例: PFCC2-111222)
无