工作波长 | 操作功率 |
---|---|
1064± 20nm | 20W |
参数 | 单位 | 数值 |
中心波长(λc) | nm | 1030,1064 or 定制 |
工作波段 | nm | λc±20 |
工作距离 | m | 1 |
光束直径 | mm | 3.5±0.35 |
光束椭圆度 | % | 92 |
Max.插入损耗(自由空间光输出) | dB | 0.5 |
光束发散角(远场) | mrad | <1.0 |
光束指向偏差 | deg | <1.0 |
Min.回波损耗 | dB | 50 |
Max.输入光功率 | W | 20 |
Max.峰值功率(ns) | kW | 20 |
Max.拉伸强度 | N | 5 |
光纤类型 | Hi1060或PM980 | |
工作温度 | ℃ | -5~70 |
存储温度 | ℃ | -40~+85 |
备注:*.有所指标皆为未不含接头指标,切仅在以上波长,偏振态和温度下确保有效
**.指标若有更改,恕不另行通知。
产品型号:NIR-CLM-①-②-③-④-⑤-⑥⑦
①波长 | 1064-1064 nm,1030-1030;SS-Specify |
②光斑大小 | 3.5-3.5mm;4.5-4.5mm |
③发散角 | 1-1mrad |
④松套管 | 9-900um,2-2mm;3-3mm,B-裸纤 |
⑤光纤长度 | 1-1m |
⑥光纤类型 | S-SM;P-PM |
⑦接头类型 | A-FC/APC;P-FC/PC |
无