光谱响应 | 响应度 |
---|---|
50 GHz - 0.7 THz | 0.5 V/W |
参数/描述 | 亚太赫兹探测器型号 | |
Ultrafast-150 | SUB-Fast-1 | |
响应时间 | 150ps | 1μs |
光谱范围 | 50 GHz - 0.7 THz | 50 GHz - 0.7 THz |
响应度(典型) | 0.5 V/W | 10 V/W |
噪音等效功率 | 2nW/√Hz | 1 nW/√Hz |
外形尺寸 | 23 х 29 х 6.5 mm | 23 х 29 х 6.5 mm |
阻抗 | 50 Ω | 10kΩ |
输出接口 | SMA | SMA |
测试脉冲响应曲线:
无