线宽 | 主体尺寸 |
---|---|
3μm 或 115μm | 300mm (W) × 450mm (D) ×450mm (H) |
曝光示例
电路/传感器模式
电路图 | 晶体管图案 | 磁性传感器模式 |
![]() | ![]() | ![]() |
三维结构*×2 仅物镜
高向柱结构 | 厚膜流体路径结构 | 胚胎干细胞培养结构 |
![]() | ![]() | ![]() |
型号 | DDB-701-MS | DDB-701-DL |
载物台(Stage) | 手动 XYZθ载物台 | 电动 XYZθ载物台 |
曝光光源 | 365nm (typ.) LED | |
Min. 线宽 | 3μm *1 | |
单次曝光面积 | 1mm×0.6mm *1 | |
每张照片曝光时间*3 | 1~2 sec. *1 | |
Max. 曝光区域 | 25mm×25mm(手动连接) | 25mm×25mm(自动连接) |
可接受的工作尺寸 | 60mm ×60mm (t3mm) | |
相容文档格式 | DXF, JPEG, PNG, BITMAP, XPS | |
主体尺寸 | 300mm (W) × 450mm (D) ×450mm (H) | |
主机重量 | 30kg |
*1在使用×10物镜的情况下
*2在使用×2物镜的情况下
*3曝光时间基于AZP系列光刻胶(t0.5mm)
无