波长 | 分辨率 |
---|---|
365nm | 500nm |
MCML-110A | MCML-120A | |
Wavelength 波长 | 365nm | 365nm |
Max. frame 最大帧 | 100mm x 100mm | 100mm x 100mm |
Resolution 分辨率 | 1.0um | 500nm |
Grayscale lithography 灰度光刻 | 64 levels | 128 levels |
Max exposure 最大曝光量 | 500mJ/cm2 | 2000mJ/cm2 |
Alignment accuracy 对准精度 | <200nm | <100nm |
field curvature 场曲率 | < 1 um | < 1 um |
Speed 速度 | 5mm2 /sec | 2.5mm2 /sec |
Input file 输入文件 | BMP, GDSII | BMP, GDSII |
Z level accuracy Z级精度 | <1 um | <1 um |
Environment 环境 | 20~25℃ | 20~25℃ |
样品
(SU8-2002, 2um胶厚,2寸硅基底)
无