中心波长 | 脉宽 | 平均功率 |
---|---|---|
2800nm | <3ns | >37.5mW |
中心波长(nm) | ~ 2800 nm |
脉冲持续时间a | < 3 ns |
脉冲能量 | > 25 μJ |
脉冲重复频率b | < 1.5 kHz |
峰值功率 | > 9 kW |
平均功率 | > 37.5 mW |
光束质量,M² | < 1.1 |
PER(垂直) | > 20 dB |
A) 提供多种发射线,可询问
B) 提供更长脉冲
C) 可通过外部触发或内部时钟触发
冷却 | |
冷却方式 | 强制风冷 |
预热时间 | < 10 min |
工作温度 | 15 – 35 °C |
存储温度 | -20 – 55 °C |
电源规格 | 24 VDC / 4 A 或 90 – 264 VAC, 47 – 63 Hz |
尺寸 | 260 x 230 x 72 mm3 |
重量 | 6 kg |
可从顶部进行 3 点低应力通孔安装 |
无