光谱响应范围 | 光敏面直径 | 响应度 |
---|---|---|
800-1700nm | 10mm | @1550nm 0.85 A/W |
10X10mm 锗光电二极管性能规格 | ||||
型号 | GB10M-XX | GE-10X10-BNC | GV10M-XX | |
光电特性@ 23 ºC ± 2 ºC | 单位 | |||
RSHUNT @ 10mV (Min. /典型) | 联系我们 | 2/3.5 | 联系我们 | kΩ |
IDARK (Max. ) | 50 | μA | ||
电容 (Max. ) | 90000 | pF | ||
VREVERSE | 0.5 | V | ||
噪声等效功率 (典型) | 6 | pW/Hz1/2 | ||
Max. 反向电压 | 1 | V |
锗光电二极管 | ||
光电特性 @ 23 ºC ± 2 ºC | ||
光谱响应范围 | 800-1700 | nm |
响应度@850 nm(典型值) | 0.30 | A/W |
响应度@1300 nm(典型值) | 0.75 | A/W |
响应度@1550 nm(典型值) | 0.85 | A/W |
线性度 | 10 | dBm |
存储温度 | -40 to 125 | ºC |
工作温度 | -40 to 85 | ºC |
Max. 额定值 @ 23 °C ± 2 °C | ||
反向电流 | 20 | mA |
正向电流 | 10 | mA |
不同温度波长响应曲线:
电容偏置电压曲线:
订购信息:
型号:GE-10X10-BNC