

光谱范围 光程 透光率
1000-10000cm-1 150mm >80%

参数 | 单位 | 值 | ||
ZnSe窗片 | KBr窗片 | CaF2窗片 | ||
光谱范围 | cm-1 | 550-10000 | 400-10000 | 1000-10000 |
光程 | mm | 150 | ||
气体体积 | ml | 40 | ||
操作压力 | MPa | <0.17 | ||
透过率 | % | >45 | >80 | >80 |
中心高度 | mm | 75-100 | ||
尺寸 | mm | 130×130×200 | ||
短光程气体吸收池 | 可选配置 |
OECEL-100-150 | ZnSe:ZnSe窗片 CaF2:CaF2窗片 KBr:KBr窗片 |
新品推荐