

波段
1528-1600nm

参数 | 值 | |
波段 | 1528-1600nm(每方向,任意光学端口) | |
回波损耗(每端口) | -27dB ORL(1528-1600nm) | |
最大光功率 | 23dBm(平均) | |
偏振相关损耗 | <0.2dB(任两个端口需要在循环回路模式下运行) | |
MPI | <-42dB相对 | |
插入损耗 | 1端口→2端口 | 最大5dB |
1端口→5端口 | 最大14.5dB | |
延迟时间 | <2 μsec(10%~90%切换) | |
<3 μsec(设置时间) | ||
偏振色散 | <0.1ps端口1-2 | |


无
产品询价
请在下方输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速完成询价,我们会根据您提供的询价信息及时与您取得联系,请保持电话畅通。
新品推荐