波长范围 隔离度
1460-1620nm 35dB
参数 | 单位 | 值 |
波长范围 | nm | 1460-1620 |
插入损耗 | dB | 0.5典型值 |
隔离度 | dB | 35 |
偏振相关损耗 | dB | 0.1 |
偏振模色散 | dB | 0.05 |
回波损耗 | dB | 60 |
光功率 | mW | 300 |
拉伸负荷 | N | 5 |
操作温度 | ℃ | -20~+60 |
存储温度 | ℃ | -40~+85 |
隔离度:在整个波长范围@23℃。 | ||
无
产品询价
请在下方输入您的联系信息,无需登录/注册即可快速完成询价,我们会根据您提供的询价信息及时与您取得联系,请保持电话畅通。
新品推荐